เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร










Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
19  คน
  สถิติเดือนนี้
590  คน
  สถิติปีนี้
29,748  คน
สถิติทั้งหมด
100,375  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 01 ส.ค. 2567
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) แก้ไข ครั้งที่ 1-2567 26 เม.ย 2567
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 31 มี.ค. 2567
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 01 มี.ค. 2567
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2567 22 ก.พ. 2567
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 27 ก.พ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 27 ก.พ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 25 ก.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2565 25 ก.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2565 29 เม.ย 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 01 เม.ย 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 14 มี.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 04 มี.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 04 มี.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 14 ม.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 14 ม.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 24 ก.ย. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 05 ก.ค. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 21 ธ.ค. 2563
  แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 02 ต.ค. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 23 ธ.ค. 2562
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง 14 มิ.ย. 2562
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 30 พ.ย. 2561
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 23  จากทั้งหมด  23  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง